Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Spielau | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Schwibbe | 17 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1223 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
Ladislav Stefke | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1414 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Nico Bebber | 16 | 16 | 12 | - | 4 | 1325 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Hüller | 16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1264 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - |
Danny Mergenthaler | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 910 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Eike Strokosch | 15 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1251 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | 2 | - |
David Quidzinski | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1093 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Konstantin Wachtel | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1183 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Norman Janke | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1098 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - |
Nico Frauendorf | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 960 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marcin Karwort | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 947 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Michael Teubel | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Marcus Jeckel | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | 1 | 4 | - | - |
Andrej Murawjew | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Adrian Dashi | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Steve Jornitz | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 185 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Opara Goodnews Ozioma | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 156 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Volker Schmidt | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kai Bothe | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Hebsacker | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |