Geburtsdatum: 05.01.1966 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 34. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 663 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |