Geburtsdatum: 08.08.1975 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 21.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 05.10.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | SV 1919 Grimma (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Hallescher FC (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | VFC Plauen (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7 Einsätze | 630 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 31.01.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 06.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Germania Halberstadt (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | FV Dresden Nord (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 720 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |