Geburtsdatum: 13.11.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
12. Spieltag | 19.10.2003 | SV 1919 Grimma (H) | Ann. | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Hallescher FC (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | VFC Plauen (H) | Ann. | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | Ann. | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 850 | - | - | - | - | -/- | - | 4 |
Generiert mit Professional League |