Geburtsdatum: 25.02.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
9. Spieltag | 28.09.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 05.10.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | 1 | -/- | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | SV 1919 Grimma (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Hallescher FC (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | VFC Plauen (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17 Einsätze | 1223 | - | 1 | - | 1 | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |