Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino Gerke | 29 | 28 | 23 | 1 | 4 | 2402 | 12 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Martin Ullmann | 28 | 26 | 18 | 2 | 8 | 2240 | 12 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Michael Habichhorst | 27 | 25 | 21 | 2 | 1 | 2177 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Markus Gauder | 24 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1910 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rainer Müller | 23 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1534 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannes Fritz | 21 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1568 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Heim | 21 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1314 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Nico Kiehn | 20 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1280 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carsten Weis | 18 | 14 | 6 | 4 | 8 | 1186 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Robert Stark | 17 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1377 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Nico Sander | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 841 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tony Braunschweig | 16 | 7 | 5 | 9 | 2 | 751 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paolo Scherer | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stefan Essig | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1064 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joseph Mensah | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 889 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toni Schnuphase | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 970 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Jörn Nowack | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 839 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Bach | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 827 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Kinne | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 411 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caysa Da Silva | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 408 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Robert Fischer | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 644 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andrew Aris | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 470 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Müller | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 242 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justus Six | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 512 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rico Kühne | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Ratajczak | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sokol Kacani | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 394 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Franz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 240 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dirk Orlishausen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Anicic | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 203 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henry Onwuzuruike | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Krebs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heuschkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Hauf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsten Staude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |