Geburtsdatum: 16.01.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | 1. - 86. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
5. Spieltag | 28.08.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 2:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | TSV Völpke (H) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | Hallescher FC (H) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
7. Spieltag | 25.09.2005 | VFC Plauen (A) | 0:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
8. Spieltag | 30.09.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 3:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 | 1. - 76. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14. Spieltag | 27.11.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
17. Spieltag | 16.04.2006 | ZFC Meuselwitz (A) | 1:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
11 Einsätze | 970 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
Generiert mit Professional League |