Geburtsdatum: 31.07.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 27.11.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 05.03.2006 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
23. Spieltag | 26.03.2006 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 46. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
25. Spieltag | 09.04.2006 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:5 | 1. - 75. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
17. Spieltag | 16.04.2006 | ZFC Meuselwitz (A) | 1:3 | 1. - 63. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 | 78. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18. Spieltag | 14.05.2006 | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:4 | 68. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 76. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | FV Dresden Nord (H) | 1:5 | 1. - 63. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
9 Einsätze | 408 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
Generiert mit Professional League |