Geburtsdatum: 15.08.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | ZFC Meuselwitz (H) | 4:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7. Spieltag | 25.09.2005 | VFC Plauen (A) | 0:2 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 Einsätze | 360 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |