Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Pfoh | 29 | 29 | 18 | 0 | 11 | 2495 | 9 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mark Gerloff | 29 | 28 | 21 | 1 | 7 | 2325 | 9 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mirco Wemme | 29 | 24 | 18 | 5 | 6 | 2181 | 9 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uwe Kramer | 28 | 28 | 25 | 0 | 2 | 2464 | 8 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Daniel Fröhlich | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steve Gorschinek | 27 | 26 | 26 | 1 | 0 | 2385 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tomas Boroczinski | 26 | 23 | 19 | 3 | 4 | 2092 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kai Göschel | 26 | 21 | 15 | 5 | 5 | 1954 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Holger Schmidt | 24 | 16 | 11 | 8 | 4 | 1555 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mario Oehl | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1938 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Michael Korb | 23 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1281 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Markus Wieland | 21 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1733 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gunnar Stabenow | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1596 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Zschiesche | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 309 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ralf Wiegand | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 375 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tobias Düring | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 744 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Steiner | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 556 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Chudzik | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 323 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björn Düring | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 388 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rene Berger | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Bley | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronny Singer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rauh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Reinhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |