Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Oberliga Nordost-Süd 2005/06 (Stand 28.05.2006)

Spieler-Detailstatistik

Michael Korb

Geburtsdatum: 06.02.1980

Spiele für VfB Auerbach 1906

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Vorl. ET Elfm. geh. Gelb
3. Spieltag 20.08.2005 SV 1919 Grimma (A) 1:0 1. - 67. 0 0 0 0/0 0 0
5. Spieltag 11.09.2005 VFC Plauen (A) 0:4 46. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
6. Spieltag 18.09.2005 VfB 09 Pößneck (H) 4:1 64. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
7. Spieltag 24.09.2005 Energie Cottbus 2. (A) 3:1 1. - 46. 0 0 0 0/0 0 1
8. Spieltag 30.09.2005 1. FC Magdeburg (H) 0:0 72. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
4. Spieltag 08.10.2005 Hallescher FC (H) 1:1 85. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
9. Spieltag 15.10.2005 FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 4:1 1. - 78. 1 0 0 0/0 0 0
10. Spieltag 22.10.2005 FC Eilenburg (H) 2:1 68. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
11. Spieltag 30.10.2005 Germania Halberstadt (A) 0:2 76. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
12. Spieltag 05.11.2005 FSV Budissa Bautzen (H) 3:0 1. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
13. Spieltag 19.11.2005 FV Dresden Nord (H) 3:1 1. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
14. Spieltag 27.11.2005 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
15. Spieltag 03.12.2005 ZFC Meuselwitz (H) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
16. Spieltag 04.02.2006 FC Sachsen Leipzig (H) 0:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
21. Spieltag 18.03.2006 VfB 09 Pößneck (A) 1:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
23. Spieltag 26.03.2006 1. FC Magdeburg (A) 1:4 1. - 67. 0 0 0 0/0 0 0
24. Spieltag 02.04.2006 FC Oberlausitz Neugersdorf (H) 2:4 46. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
25. Spieltag 07.04.2006 FC Eilenburg (A) 1:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
26. Spieltag 22.04.2006 Germania Halberstadt (H) 1:1 69. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
20. Spieltag 26.04.2006 VFC Plauen (H) 0:2 1. - 70. 0 0 0 0/0 0 0
28. Spieltag 06.05.2006 FV Dresden Nord (A) 1:1 85. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
29. Spieltag 21.05.2006 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) 0:0 60. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
30. Spieltag 28.05.2006 ZFC Meuselwitz (A) 1:5 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
    23 Einsätze   1281 3 0 0 0/0 0 4

Generiert mit Professional League