Geburtsdatum: 08.11.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 1:0 | 83. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5. Spieltag | 11.09.2005 | VFC Plauen (A) | 0:4 | 1. - 46. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 4:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 72. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8. Spieltag | 30.09.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 72. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4. Spieltag | 08.10.2005 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 4:1 | 1. - 29. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 Einsätze | 323 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |