Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Bree | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 6 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matthias Zahn | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ingo Herrmanns | 27 | 27 | 25 | 0 | 2 | 2367 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Andre Linzert | 26 | 16 | 9 | 10 | 7 | 1605 | 5 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Christoph Grabau | 25 | 18 | 7 | 7 | 11 | 1639 | 5 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mario Lürding | 25 | 18 | 5 | 7 | 13 | 1475 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Phillipp Bläsing | 24 | 23 | 21 | 1 | 2 | 2099 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nico Bremse | 24 | 23 | 18 | 1 | 4 | 1999 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Christian Helmke | 24 | 22 | 17 | 2 | 4 | 1980 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Mirko Behrens | 21 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1122 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frank Pietruska | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Heimrath | 19 | 19 | 13 | 0 | 5 | 1567 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Uffrecht | 19 | 9 | 5 | 10 | 4 | 968 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Björn Ohnesorge | 17 | 8 | 4 | 9 | 4 | 725 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulf Peitsmeyer | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Torsten Schulz | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1017 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Dannhauer | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 595 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Schröder | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 310 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Röper | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 805 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sebastian Deumeland | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Fuchs | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Reiß | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thoralf Bennert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schellhase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten Buchholz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |