Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Oberliga Nordost-Süd 2005/06 (Stand 28.05.2006)

Spieler-Detailstatistik

Christoph Grabau

Geburtsdatum: 21.05.1984

Spiele für TSV Völpke

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Vorl. ET Elfm. geh. Gelb
1. Spieltag 05.08.2005 Germania Halberstadt (H) 0:4 73. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
2. Spieltag 13.08.2005 VfB Auerbach 1906 (A) 0:5 1. - 70. 0 0 0 0/0 0 0
3. Spieltag 20.08.2005 FV Dresden Nord (H) 0:3 63. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
5. Spieltag 10.09.2005 ZFC Meuselwitz (H) 1:1 68. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
6. Spieltag 18.09.2005 FC Sachsen Leipzig (A) 0:4 1. - 79. 0 0 0 0/0 0 1
7. Spieltag 24.09.2005 FSV Budissa Bautzen (A) 0:6 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
8. Spieltag 02.10.2005 SV 1919 Grimma (H) 2:1 1. - 67. 0 0 0 0/0 0 0
9. Spieltag 16.10.2005 Hallescher FC (A) 0:2 1. - 83. 0 0 0 0/0 0 1
10. Spieltag 22.10.2005 VFC Plauen (H) 0:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
11. Spieltag 30.10.2005 VfB 09 Pößneck (A) 1:2 1. - 70. 1 0 0 0/0 0 0
12. Spieltag 05.11.2005 Energie Cottbus 2. (H) 2:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
13. Spieltag 20.11.2005 1. FC Magdeburg (A) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
14. Spieltag 26.11.2005 FC Oberlausitz Neugersdorf (H) 3:1 1. - 62. 0 0 0 0/0 0 0
15. Spieltag 04.12.2005 FC Eilenburg (A) 0:0 1. - 75. 0 0 0 0/0 0 0
20. Spieltag 05.03.2006 ZFC Meuselwitz (A) 0:4 46. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
21. Spieltag 12.03.2006 FC Sachsen Leipzig (H) 0:3 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
23. Spieltag 25.03.2006 SV 1919 Grimma (A) 2:1 60. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
16. Spieltag 29.03.2006 Germania Halberstadt (A) 0:4 1. - 78. 0 0 0 0/0 0 0
24. Spieltag 02.04.2006 Hallescher FC (H) 1:3 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
25. Spieltag 09.04.2006 VFC Plauen (A) 0:4 1. - 83. 0 0 0 0/0 0 1
26. Spieltag 23.04.2006 VfB 09 Pößneck (H) 3:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
22. Spieltag 26.04.2006 FSV Budissa Bautzen (H) 1:6 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
18. Spieltag 13.05.2006 FV Dresden Nord (A) 3:3 68. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
29. Spieltag 21.05.2006 FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 0:3 61. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
30. Spieltag 28.05.2006 FC Eilenburg (H) 1:0 1. - 65. 0 0 0 0/0 0 0
    25 Einsätze   1639 3 0 0 0/0 0 4

Generiert mit Professional League