| Blau-Weiß Leipzig | - | Hohenstein-Ernstthal | 2 | : | 2 | |||
| Dynamo Dresden III | - | FC Grimma | 0 | : | 2 | |||
| VfB Chemnitz | - | Heidenauer SV | 3 | : | 1 | |||
| Kickers Markkleeberg | - | Gelb-Weiß Görlitz | 1 | : | 2 | |||
| Sachsen Leipzig 2. | - | SSV Markranstädt | 2 | : | 4 | |||
| SV Naunhof 1920 | - | Radebeuler BC 08 | 6 | : | 4 | |||
| Pirna-Copitz 07 | - | FC Oberlausitz | 0 | : | 2 | |||
| Einheit Kamenz | - | VFC Plauen II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FC Eilenburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Chemnitz | 32 | 67 | 69:45 | 24 | ||
| 2 | SSV Markranstädt | 32 | 66 | 71:33 | 38 | ||
| 3 | Einheit Kamenz | 32 | 62 | 62:31 | 31 | ||
| 4 | FC Oberlausitz | 32 | 55 | 61:44 | 17 | ||
| 5 | FC Eilenburg | 32 | 54 | 56:40 | 16 | ||
| 6 | Gelb-Weiß Görlitz | 32 | 52 | 45:31 | 14 | ||
| 7 | Hohenstein-Ernstthal | 32 | 48 | 62:55 | 7 | ||
| 8 | Heidenauer SV | 32 | 41 | 49:49 | 0 | ||
| 9 | SV Naunhof 1920 | 32 | 41 | 42:55 | -13 | ||
| 10 | VFC Plauen II | 32 | 41 | 47:63 | -16 | ||
| 11 | Blau-Weiß Leipzig | 32 | 39 | 52:68 | -16 | ||
| 12 | Radebeuler BC 08 | 32 | 36 | 39:49 | -10 | ||
| 13 | Dynamo Dresden III | 32 | 34 | 33:59 | -26 | ||
| 14 | Kickers Markkleeberg | 32 | 33 | 36:49 | -13 | ||
| 15 | FC Grimma | 32 | 32 | 38:51 | -13 | ||
| 16 | Sachsen Leipzig 2. | 32 | 29 | 46:59 | -13 | ||
| 17 | Pirna-Copitz 07 | 32 | 23 | 36:63 | -27 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende