| Einheit Kamenz | - | Pirna-Copitz 07 | 5 | : | 2 | |||
| FC Grimma | - | Blau-Weiß Leipzig | 2 | : | 4 | |||
| Heidenauer SV | - | FC Eilenburg | 0 | : | 1 | |||
| Gelb-Weiß Görlitz | - | Dynamo Dresden III | 3 | : | 0 | |||
| SSV Markranstädt | - | VfB Chemnitz | 2 | : | 2 | |||
| Radebeuler BC 08 | - | Kickers Markkleeberg | 1 | : | 1 | |||
| FC Oberlausitz | - | Sachsen Leipzig 2. | 3 | : | 1 | |||
| VFC Plauen II | - | SV Naunhof 1920 | 4 | : | 1 |
Spillefri: Hohenstein-Ernstthal
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohenstein-Ernstthal | 14 | 28 | 31:22 | 9 | ||
| 2 | VfB Chemnitz | 14 | 28 | 30:21 | 9 | ||
| 3 | FC Eilenburg | 15 | 26 | 23:18 | 5 | ||
| 4 | SSV Markranstädt | 14 | 23 | 27:17 | 10 | ||
| 5 | SV Naunhof 1920 | 14 | 23 | 22:18 | 4 | ||
| 6 | Blau-Weiß Leipzig | 15 | 23 | 32:29 | 3 | ||
| 7 | Gelb-Weiß Görlitz | 14 | 22 | 22:15 | 7 | ||
| 8 | Einheit Kamenz | 14 | 20 | 24:17 | 7 | ||
| 9 | Radebeuler BC 08 | 14 | 20 | 19:17 | 2 | ||
| 10 | Heidenauer SV | 14 | 17 | 19:24 | -5 | ||
| 11 | FC Oberlausitz | 14 | 16 | 16:19 | -3 | ||
| 12 | Sachsen Leipzig 2. | 14 | 15 | 22:20 | 2 | ||
| 13 | VFC Plauen II | 14 | 15 | 20:33 | -13 | ||
| 14 | Kickers Markkleeberg | 14 | 14 | 20:26 | -6 | ||
| 15 | Dynamo Dresden III | 14 | 14 | 21:28 | -7 | ||
| 16 | FC Grimma | 14 | 11 | 16:24 | -8 | ||
| 17 | Pirna-Copitz 07 | 14 | 9 | 13:29 | -16 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| Einheit Kamenz | - | Hohenstein-Ernstthal | 3 | : | 0 | |||
| SV Naunhof 1920 | - | FC Oberlausitz | 0 | : | 2 | |||
| Sachsen Leipzig 2. | - | Radebeuler BC 08 | 0 | : | 1 | |||
| Kickers Markkleeberg | - | SSV Markranstädt | 0 | : | 0 | |||
| VfB Chemnitz | - | Gelb-Weiß Görlitz | 3 | : | 0 | |||
| Dynamo Dresden III | - | Heidenauer SV | 1 | : | 0 | |||
| FC Eilenburg | - | FC Grimma | 2 | : | 0 | |||
| Pirna-Copitz 07 | - | VFC Plauen II | 1 | : | 0 |
Spillefri: Blau-Weiß Leipzig