| FC Grimma | - | Hohenstein-Ernstthal | 0 | : | 0 | |||
| Pirna-Copitz 07 | - | SV Naunhof 1920 | 1 | : | 3 | |||
| VFC Plauen II | - | Sachsen Leipzig 2. | 1 | : | 0 | |||
| FC Oberlausitz | - | Kickers Markkleeberg | 3 | : | 2 | |||
| Radebeuler BC 08 | - | VfB Chemnitz | 1 | : | 2 | |||
| SSV Markranstädt | - | Dynamo Dresden III | 7 | : | 0 | |||
| Gelb-Weiß Görlitz | - | FC Eilenburg | 2 | : | 1 | |||
| Heidenauer SV | - | Blau-Weiß Leipzig | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Einheit Kamenz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Markranstädt | 13 | 33 | 30:8 | 22 | ||
| 2 | Einheit Kamenz | 13 | 27 | 27:13 | 14 | ||
| 3 | VfB Chemnitz | 13 | 26 | 25:20 | 5 | ||
| 4 | Gelb-Weiß Görlitz | 13 | 25 | 18:8 | 10 | ||
| 5 | FC Eilenburg | 14 | 24 | 29:18 | 11 | ||
| 6 | FC Oberlausitz | 13 | 24 | 28:22 | 6 | ||
| 7 | VFC Plauen II | 13 | 23 | 23:20 | 3 | ||
| 8 | Heidenauer SV | 13 | 19 | 25:19 | 6 | ||
| 9 | Kickers Markkleeberg | 13 | 17 | 13:12 | 1 | ||
| 10 | Hohenstein-Ernstthal | 14 | 16 | 26:26 | 0 | ||
| 11 | SV Naunhof 1920 | 13 | 15 | 12:19 | -7 | ||
| 12 | Blau-Weiß Leipzig | 14 | 15 | 18:32 | -14 | ||
| 13 | Dynamo Dresden III | 13 | 15 | 11:26 | -15 | ||
| 14 | Sachsen Leipzig 2. | 13 | 13 | 17:23 | -6 | ||
| 15 | FC Grimma | 13 | 11 | 13:24 | -11 | ||
| 16 | Pirna-Copitz 07 | 13 | 8 | 17:27 | -10 | ||
| 17 | Radebeuler BC 08 | 13 | 6 | 8:23 | -15 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Pirna-Copitz 07 | - | Einheit Kamenz | 0 | : | 2 | |||
| Blau-Weiß Leipzig | - | FC Grimma | 0 | : | 3 | |||
| FC Eilenburg | - | Heidenauer SV | 1 | : | 3 | |||
| Dynamo Dresden III | - | Gelb-Weiß Görlitz | 0 | : | 0 | |||
| VfB Chemnitz | - | SSV Markranstädt | 5 | : | 1 | |||
| Kickers Markkleeberg | - | Radebeuler BC 08 | 0 | : | 1 | |||
| Sachsen Leipzig 2. | - | FC Oberlausitz | 1 | : | 5 | |||
| SV Naunhof 1920 | - | VFC Plauen II | 2 | : | 4 |
Spielfrei: Hohenstein-Ernstthal