| %pm.%06.%06. %15:%Iun | BSV Sebnitz | - | Gelb-Weiß Görlitz | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Blau-Weiß Leipzig | - | VfB Chemnitz | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Bornaer SV | - | SV 1919 Grimma | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Kickers Markkleeberg | - | BSC Freiberg | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Hohenstein-Ernstthal | - | Pirna-Copitz 07 | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Einheit Kamenz | - | Dynamo Dresden 2. | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | SV Bannewitz | - | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%06.%06. %15:%Iun | Sachsen Leipzig 2. | - | Dresden Laubegast | 2 | : | 2 |
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Dresden 2. | 15 | 28 | 37:16 | 21 | ||
| 2 | BSV Sebnitz | 15 | 27 | 29:21 | 8 | ||
| 3 | SV 1919 Grimma | 15 | 27 | 26:21 | 5 | ||
| 4 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 15 | 25 | 24:18 | 6 | ||
| 5 | VfB Chemnitz | 15 | 25 | 31:26 | 5 | ||
| 6 | Bornaer SV | 15 | 23 | 29:19 | 10 | ||
| 7 | Blau-Weiß Leipzig | 15 | 23 | 18:26 | -8 | ||
| 8 | Einheit Kamenz | 15 | 22 | 24:21 | 3 | ||
| 9 | Hohenstein-Ernstthal | 15 | 22 | 27:26 | 1 | ||
| 10 | Sachsen Leipzig 2. | 15 | 21 | 22:18 | 4 | ||
| 11 | SV Bannewitz | 15 | 19 | 24:28 | -4 | ||
| 12 | Kickers Markkleeberg | 15 | 18 | 21:27 | -6 | ||
| 13 | BSC Freiberg | 15 | 14 | 18:27 | -9 | ||
| 14 | Dresden Laubegast | 15 | 13 | 17:35 | -18 | ||
| 15 | Pirna-Copitz 07 | 15 | 12 | 14:17 | -3 | ||
| 16 | Gelb-Weiß Görlitz | 15 | 10 | 19:34 | -15 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului