| %pm.%10.%06. %15:%Jun | Pirna-Copitz 07 | - | FSV Zwickau | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | Dresden-Nord 2. | - | Sachsen Leipzig 2. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | Chemnitzer FC 2. | - | SSV Markranstädt | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | Kickers Markkleeberg | - | Dynamo Dresden 2. | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | Dresden Laubegast | - | Gelb-Weiß Görlitz | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | SV Naunhof | - | Dresdner SC 98 | _ | : | _ | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | VfB Chemnitz | - | Erzgebirge Aue 2. | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%06. %15:%Jun | BSV Sebnitz | - | Bischofswerdaer FV | 4 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 28 | 62 | 65:33 | 32 | ||
| 2 | Dynamo Dresden 2. | 28 | 59 | 53:26 | 27 | ||
| 3 | SSV Markranstädt | 28 | 50 | 49:34 | 15 | ||
| 4 | Pirna-Copitz 07 | 28 | 48 | 41:40 | 1 | ||
| 5 | BSV Sebnitz | 28 | 47 | 45:35 | 10 | ||
| 6 | Erzgebirge Aue 2. | 28 | 42 | 50:35 | 15 | ||
| 7 | Sachsen Leipzig 2. | 28 | 41 | 51:44 | 7 | ||
| 8 | Chemnitzer FC 2. | 28 | 36 | 48:49 | -1 | ||
| 9 | Dresden Laubegast | 28 | 36 | 41:51 | -10 | ||
| 10 | Kickers Markkleeberg | 28 | 33 | 41:50 | -9 | ||
| 11 | Gelb-Weiß Görlitz | 28 | 30 | 37:43 | -6 | ||
| 12 | VfB Chemnitz | 28 | 30 | 39:46 | -7 | ||
| 13 | SV Naunhof | 28 | 30 | 35:49 | -14 | ||
| 14 | Bischofswerdaer FV | 28 | 26 | 35:60 | -25 | ||
| 15 | Dresden-Nord 2. | 28 | 25 | 30:65 | -35 | ||
| 16 | Dresdner SC 98 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende