| Samstag, 12.06.2004 15:00 | Dresden-Nord 2. | - | Dynamo Dresden 2. | 6 | : | 1 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | VfB Zittau | - | Erzgebirge Aue 2. | 1 | : | 2 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | FC Eilenburg | - | VfB Chemnitz | 2 | : | 1 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | Concordia Schneeberg | - | Gelb-Weiß Görlitz | 2 | : | 2 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | Budissa Bautzen | - | Chemnitzer FC 2. | 0 | : | 1 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | Lausitz Hoyerswerda | - | Kickers Markkleeberg | 2 | : | 3 | ||
| Samstag, 12.06.2004 15:00 | Sachsen Leipzig 2. | - | SSV Markranstädt | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eilenburg | 28 | 60 | 68:25 | 43 | ||
| 2 | Erzgebirge Aue 2. | 28 | 56 | 61:27 | 34 | ||
| 3 | Pirna-Copitz 07 | 28 | 54 | 44:30 | 14 | ||
| 4 | Budissa Bautzen | 28 | 53 | 56:28 | 28 | ||
| 5 | SSV Markranstädt | 28 | 53 | 53:29 | 24 | ||
| 6 | Sachsen Leipzig 2. | 28 | 50 | 47:38 | 9 | ||
| 7 | Chemnitzer FC 2. | 28 | 46 | 48:43 | 5 | ||
| 8 | VfB Chemnitz | 28 | 33 | 33:42 | -9 | ||
| 9 | VfB Zittau | 28 | 32 | 31:47 | -16 | ||
| 10 | Dynamo Dresden 2. | 28 | 32 | 31:48 | -17 | ||
| 11 | Dresden-Nord 2. | 28 | 31 | 51:55 | -4 | ||
| 12 | Gelb-Weiß Görlitz | 28 | 31 | 33:41 | -8 | ||
| 13 | Kickers Markkleeberg | 28 | 27 | 38:52 | -14 | ||
| 14 | Concordia Schneeberg | 28 | 19 | 30:69 | -39 | ||
| 15 | Lausitz Hoyerswerda | 28 | 14 | 30:80 | -50 | ||
| 16 | VfB Leipzig 2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende