| %pm.%29.%03.%2008 %15:%März | Stahl Riesa | - | Großenhainer FV | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%03.%2008 %15:%März | FV Gröditz 1911 | - | Grün-Weiß Coswig | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%03.%2008 %15:%März | Lommatzscher SV | - | Reichenberg-Boxdorf | 8 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%03.%2008 %15:%März | SV Bannewitz 2. | - | Dresdner SC 1898 | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%30.%03.%2008 %15:%März | SG Kesselsdorf | - | Fortuna Leuben | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%03.%2008 %15:%März | TSV Radeburg | - | Traktor Kalktreuth | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%30.%03.%2008 %15:%März | SG Weixdorf | - | Post Telekom Dresden | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%03.%2008 %15:%März | ESV Dresden | - | SC Riesa | 1 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatzscher SV | 21 | 50 | 67:23 | 44 | ||
| 2 | Stahl Riesa | 21 | 49 | 57:24 | 33 | ||
| 3 | Dresdner SC 1898 | 21 | 42 | 39:18 | 21 | ||
| 4 | SG Weixdorf | 21 | 39 | 43:24 | 19 | ||
| 5 | FV Gröditz 1911 | 21 | 34 | 43:35 | 8 | ||
| 6 | Fortuna Leuben | 21 | 33 | 39:30 | 9 | ||
| 7 | SC Riesa | 21 | 33 | 45:37 | 8 | ||
| 8 | Grün-Weiß Coswig | 21 | 31 | 33:32 | 1 | ||
| 9 | ESV Dresden | 21 | 28 | 38:39 | -1 | ||
| 10 | TSV Radeburg | 21 | 24 | 45:55 | -10 | ||
| 11 | Post Telekom Dresden | 21 | 23 | 35:43 | -8 | ||
| 12 | SV Bannewitz 2. | 21 | 22 | 42:48 | -6 | ||
| 13 | SG Kesselsdorf | 21 | 21 | 23:50 | -27 | ||
| 14 | Großenhainer FV | 21 | 17 | 27:39 | -12 | ||
| 15 | Traktor Kalktreuth | 21 | 11 | 34:64 | -30 | ||
| 16 | Reichenberg-Boxdorf | 21 | 6 | 15:64 | -49 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%05.%04.%2008 %15:%Apr | Lommatzscher SV | - | TSV Radeburg | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%04.%2008 %15:%Apr | SC Riesa | - | SV Bannewitz 2. | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%05.%04.%2008 %15:%Apr | Grün-Weiß Coswig | - | SG Kesselsdorf | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%04.%2008 %15:%Apr | Großenhainer FV | - | FV Gröditz 1911 | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%04.%2008 %15:%Apr | Dresdner SC 1898 | - | Stahl Riesa | 0 | : | 0 | ||
| %am.%06.%04.%2008 %11:%Apr | Post Telekom Dresden | - | ESV Dresden | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%06.%04.%2008 %15:%Apr | Fortuna Leuben | - | Traktor Kalktreuth | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%20.%04.%2008 %15:%Apr | Reichenberg-Boxdorf | - | SG Weixdorf | 0 | : | 4 |