| SG Kesselsdorf | - | Reinhardtsgrimma | 2 | : | 1 | |||
| TUS Weinböhla | - | Grün-Weiß Coswig | 2 | : | 2 | |||
| Dresden-Drobritz | - | Zeithainer SV | 3 | : | 2 | |||
| Dresden-Löbtau | - | Traktor Priestewitz | 3 | : | 0 | |||
| Meißen-West | - | BSV Strehla | 5 | : | 1 | |||
| Stahl Riesa 2. | - | Motor Trachenberge | 1 | : | 3 | |||
| Stahl Freital | - | TSV Cossebaude | 6 | : | 1 | |||
| Lommatscher SV | - | Turbine Dresden | 4 | : | 1 |
Slobodan / a: Radebeuler BC
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatscher SV | 32 | 79 | 80:19 | 61 | ||
| 2 | Reinhardtsgrimma | 32 | 66 | 72:44 | 28 | ||
| 3 | Radebeuler BC | 32 | 57 | 57:39 | 18 | ||
| 4 | Stahl Riesa 2. | 32 | 54 | 66:39 | 27 | ||
| 5 | Grün-Weiß Coswig | 32 | 54 | 46:32 | 14 | ||
| 6 | Stahl Freital | 32 | 47 | 65:50 | 15 | ||
| 7 | SG Kesselsdorf | 32 | 45 | 56:54 | 2 | ||
| 8 | Traktor Priestewitz | 32 | 45 | 52:59 | -7 | ||
| 9 | Meißen-West | 32 | 43 | 66:61 | 5 | ||
| 10 | Motor Trachenberge | 32 | 43 | 45:44 | 1 | ||
| 11 | Zeithainer SV | 32 | 42 | 54:55 | -1 | ||
| 12 | Dresden-Drobritz | 32 | 41 | 51:57 | -6 | ||
| 13 | BSV Strehla | 32 | 41 | 52:75 | -23 | ||
| 14 | Turbine Dresden | 32 | 38 | 43:61 | -18 | ||
| 15 | Dresden-Löbtau | 32 | 34 | 37:48 | -11 | ||
| 16 | TSV Cossebaude | 32 | 20 | 27:70 | -43 | ||
| 17 | TUS Weinböhla | 32 | 17 | 33:95 | -62 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva