| Lommatscher SV | - | Dresden-Drobritz | 4 | : | 1 | |||
| Grün-Weiß Coswig | - | Reinhardtsgrimma | 4 | : | 1 | |||
| Radebeuler BC | - | Dresden-Löbtau | 1 | : | 1 | |||
| Zeithainer SV | - | Motor Trachenberge | 3 | : | 2 | |||
| BSV Strehla | - | Stahl Riesa 2. | 1 | : | 5 | |||
| Turbine Dresden | - | Traktor Priestewitz | 2 | : | 0 | |||
| Meißen-West | - | TUS Weinböhla | 4 | : | 0 | |||
| TSV Cossebaude | - | SG Kesselsdorf | 1 | : | 3 |
Igra brezpla�na: Stahl Freital
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatscher SV | 6 | 18 | 24:1 | 23 | ||
| 2 | Stahl Riesa 2. | 6 | 15 | 18:3 | 15 | ||
| 3 | Grün-Weiß Coswig | 5 | 12 | 12:3 | 9 | ||
| 4 | Meißen-West | 6 | 10 | 10:14 | -4 | ||
| 5 | Stahl Freital | 5 | 9 | 15:5 | 10 | ||
| 6 | Zeithainer SV | 5 | 9 | 12:7 | 5 | ||
| 7 | BSV Strehla | 5 | 9 | 10:19 | -9 | ||
| 8 | Dresden-Löbtau | 6 | 8 | 7:6 | 1 | ||
| 9 | Reinhardtsgrimma | 6 | 7 | 13:15 | -2 | ||
| 10 | Turbine Dresden | 5 | 7 | 8:11 | -3 | ||
| 11 | Radebeuler BC | 6 | 7 | 8:12 | -4 | ||
| 12 | SG Kesselsdorf | 6 | 6 | 10:14 | -4 | ||
| 13 | TUS Weinböhla | 6 | 6 | 10:17 | -7 | ||
| 14 | Traktor Priestewitz | 6 | 5 | 8:13 | -5 | ||
| 15 | Motor Trachenberge | 6 | 4 | 9:15 | -6 | ||
| 16 | Dresden-Drobritz | 6 | 4 | 8:14 | -6 | ||
| 17 | TSV Cossebaude | 5 | 0 | 3:16 | -13 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| Reinhardtsgrimma | - | Zeithainer SV | 2 | : | 0 | |||
| Stahl Riesa 2. | - | TSV Cossebaude | 4 | : | 0 | |||
| Radebeuler BC | - | Grün-Weiß Coswig | 3 | : | 2 | |||
| Traktor Priestewitz | - | BSV Strehla | 2 | : | 1 | |||
| SG Kesselsdorf | - | Stahl Freital | 4 | : | 1 | |||
| Motor Trachenberge | - | Turbine Dresden | 0 | : | 1 | |||
| Dresden-Löbtau | - | Dresden-Drobritz | 0 | : | 0 | |||
| TUS Weinböhla | - | Lommatscher SV | 0 | : | 5 |
Igra brezplaÄ�na: Meißen-West