| Turbine Dresden | - | Stahl Riesa 2. | 1 | : | 1 | |||
| Zeithainer SV | - | Traktor Priestewitz | 1 | : | 2 | |||
| BSV Strehla | - | SG Kesselsdorf | 5 | : | 0 | |||
| Meißen-West | - | Dresden-Drobritz | 5 | : | 1 | |||
| Grün-Weiß Coswig | - | Motor Trachenberge | 1 | : | 0 | |||
| Lommatscher SV | - | Dresden-Löbtau | 3 | : | 1 | |||
| Radebeuler BC | - | Reinhardtsgrimma | 4 | : | 1 | |||
| Stahl Freital | - | TUS Weinböhla | 3 | : | 1 |
Slobodan / a: TSV Cossebaude
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatscher SV | 5 | 15 | 12:5 | 7 | ||
| 2 | Radebeuler BC | 5 | 10 | 10:4 | 6 | ||
| 3 | BSV Strehla | 4 | 9 | 15:6 | 9 | ||
| 4 | Meißen-West | 5 | 9 | 14:10 | 4 | ||
| 5 | Reinhardtsgrimma | 5 | 9 | 10:8 | 2 | ||
| 6 | Zeithainer SV | 4 | 7 | 7:6 | 1 | ||
| 7 | Dresden-Drobritz | 5 | 7 | 14:15 | -1 | ||
| 8 | Traktor Priestewitz | 5 | 7 | 7:10 | -3 | ||
| 9 | Stahl Freital | 5 | 6 | 9:10 | -1 | ||
| 10 | Grün-Weiß Coswig | 4 | 6 | 5:6 | -1 | ||
| 11 | SG Kesselsdorf | 5 | 6 | 4:9 | -5 | ||
| 12 | Turbine Dresden | 4 | 5 | 8:7 | 1 | ||
| 13 | Stahl Riesa 2. | 5 | 5 | 7:11 | -4 | ||
| 14 | Motor Trachenberge | 5 | 4 | 4:5 | -1 | ||
| 15 | Dresden-Löbtau | 5 | 4 | 4:7 | -3 | ||
| 16 | TSV Cossebaude | 4 | 3 | 6:10 | -4 | ||
| 17 | TUS Weinböhla | 5 | 3 | 8:15 | -7 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Dresden-Drobritz | - | Lommatscher SV | 1 | : | 3 | |||
| Reinhardtsgrimma | - | Grün-Weiß Coswig | 1 | : | 0 | |||
| Dresden-Löbtau | - | Radebeuler BC | 1 | : | 2 | |||
| Motor Trachenberge | - | Zeithainer SV | 2 | : | 1 | |||
| Stahl Riesa 2. | - | BSV Strehla | 3 | : | 0 | |||
| Traktor Priestewitz | - | Turbine Dresden | 0 | : | 0 | |||
| TUS Weinböhla | - | Meißen-West | 2 | : | 1 | |||
| SG Kesselsdorf | - | TSV Cossebaude | 1 | : | 2 |
Slobodan / a: Stahl Freital