| Reinhardtsgrimma | - | SG Kesselsdorf | 3 | : | 2 | |||
| Grün-Weiß Coswig | - | TUS Weinböhla | 2 | : | 0 | |||
| Zeithainer SV | - | Dresden-Drobritz | 0 | : | 0 | |||
| Traktor Priestewitz | - | Dresden-Löbtau | 1 | : | 0 | |||
| BSV Strehla | - | Meißen-West | 2 | : | 1 | |||
| Motor Trachenberge | - | Stahl Riesa 2. | 2 | : | 0 | |||
| TSV Cossebaude | - | Stahl Freital | 1 | : | 1 | |||
| Turbine Dresden | - | Lommatscher SV | 0 | : | 5 |
Spielfrei: Radebeuler BC
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatscher SV | 16 | 40 | 51:9 | 42 | ||
| 2 | Grün-Weiß Coswig | 16 | 35 | 31:12 | 19 | ||
| 3 | Reinhardtsgrimma | 16 | 35 | 39:23 | 16 | ||
| 4 | Stahl Riesa 2. | 16 | 30 | 39:15 | 24 | ||
| 5 | Zeithainer SV | 16 | 27 | 31:19 | 12 | ||
| 6 | SG Kesselsdorf | 16 | 22 | 32:30 | 2 | ||
| 7 | Radebeuler BC | 16 | 22 | 21:24 | -3 | ||
| 8 | Stahl Freital | 16 | 21 | 27:24 | 3 | ||
| 9 | Turbine Dresden | 16 | 21 | 25:34 | -9 | ||
| 10 | Motor Trachenberge | 16 | 20 | 23:28 | -5 | ||
| 11 | BSV Strehla | 16 | 20 | 22:41 | -19 | ||
| 12 | Traktor Priestewitz | 16 | 19 | 27:37 | -10 | ||
| 13 | Dresden-Drobritz | 16 | 17 | 19:26 | -7 | ||
| 14 | Meißen-West | 16 | 17 | 23:33 | -10 | ||
| 15 | Dresden-Löbtau | 16 | 14 | 16:25 | -9 | ||
| 16 | TUS Weinböhla | 16 | 10 | 17:43 | -26 | ||
| 17 | TSV Cossebaude | 16 | 9 | 12:32 | -20 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Reinhardtsgrimma | - | Stahl Riesa 2. | 3 | : | 0 | |||
| BSV Strehla | - | Lommatscher SV | 1 | : | 2 | |||
| Radebeuler BC | - | SG Kesselsdorf | 0 | : | 1 | |||
| Zeithainer SV | - | TUS Weinböhla | 3 | : | 2 | |||
| Turbine Dresden | - | Dresden-Drobritz | 3 | : | 3 | |||
| TSV Cossebaude | - | Meißen-West | 3 | : | 2 | |||
| Stahl Freital | - | Dresden-Löbtau | 2 | : | 0 | |||
| Motor Trachenberge | - | Traktor Priestewitz | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Grün-Weiß Coswig