| Lommatscher SV | - | Radebeuler BC | 2 | : | 2 | |||
| SG Kesselsdorf | - | Stahl Riesa 2. | 2 | : | 1 | |||
| BSV Strehla | - | Dresden-Löbtau | 3 | : | 2 | |||
| Stahl Freital | - | Zeithainer SV | 1 | : | 2 | |||
| Dresden-Drobritz | - | Reinhardtsgrimma | 1 | : | 2 | |||
| Meißen-West | - | Grün-Weiß Coswig | 0 | : | 1 | |||
| TSV Cossebaude | - | Turbine Dresden | 0 | : | 2 | |||
| TUS Weinböhla | - | Motor Trachenberge | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Traktor Priestewitz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatscher SV | 13 | 34 | 44:7 | 37 | ||
| 2 | Grün-Weiß Coswig | 13 | 29 | 26:9 | 17 | ||
| 3 | Reinhardtsgrimma | 14 | 29 | 34:21 | 13 | ||
| 4 | Stahl Riesa 2. | 13 | 24 | 30:13 | 17 | ||
| 5 | Zeithainer SV | 13 | 23 | 27:14 | 13 | ||
| 6 | Radebeuler BC | 14 | 20 | 20:23 | -3 | ||
| 7 | Stahl Freital | 13 | 19 | 25:20 | 5 | ||
| 8 | SG Kesselsdorf | 13 | 19 | 26:22 | 4 | ||
| 9 | Turbine Dresden | 13 | 18 | 22:25 | -3 | ||
| 10 | Motor Trachenberge | 14 | 17 | 20:26 | -6 | ||
| 11 | BSV Strehla | 13 | 15 | 20:40 | -20 | ||
| 12 | Meißen-West | 13 | 14 | 16:27 | -11 | ||
| 13 | Dresden-Löbtau | 13 | 13 | 15:19 | -4 | ||
| 14 | Traktor Priestewitz | 13 | 13 | 22:30 | -8 | ||
| 15 | Dresden-Drobritz | 13 | 12 | 16:25 | -9 | ||
| 16 | TUS Weinböhla | 13 | 9 | 16:38 | -22 | ||
| 17 | TSV Cossebaude | 13 | 6 | 10:30 | -20 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Reinhardtsgrimma | - | TUS Weinböhla | 2 | : | 0 | |||
| Grün-Weiß Coswig | - | Lommatscher SV | 2 | : | 0 | |||
| Zeithainer SV | - | Meißen-West | 4 | : | 3 | |||
| Traktor Priestewitz | - | SG Kesselsdorf | 4 | : | 2 | |||
| Radebeuler BC | - | Dresden-Drobritz | 0 | : | 0 | |||
| Turbine Dresden | - | Stahl Freital | 3 | : | 1 | |||
| Stahl Riesa 2. | - | Dresden-Löbtau | 4 | : | 0 | |||
| TSV Cossebaude | - | BSV Strehla | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Motor Trachenberge