| Stahl Freital | - | Großenhainer FV II | 7 | : | 0 | |||
| Radebeuler BC | - | TSV Cossebaude | 3 | : | 1 | |||
| SV Priestewitz | - | Turbine Dresden | 3 | : | 2 | |||
| Grün-Weiß Coswig | - | SV Stauchitz 47 | 4 | : | 0 | |||
| Dresden-Trachenberge | - | TuS Weinböhla | 0 | : | 4 | |||
| Dresden-Löbtau | - | BSV Strehla | 6 | : | 0 | |||
| Lok Nossen | - | Dresden-Nord II | 4 | : | 3 | |||
| Stahl Riesa II | - | Lommatzscher SV | 0 | : | 3 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden-Nord II | 30 | 67 | 93:36 | 57 | ||
| 2 | Lommatzscher SV | 30 | 66 | 83:28 | 55 | ||
| 3 | Grün-Weiß Coswig | 30 | 65 | 63:21 | 42 | ||
| 4 | Stahl Riesa II | 30 | 56 | 77:39 | 38 | ||
| 5 | BSV Strehla | 30 | 50 | 54:48 | 6 | ||
| 6 | Radebeuler BC | 30 | 49 | 61:43 | 18 | ||
| 7 | SV Priestewitz | 30 | 49 | 78:75 | 3 | ||
| 8 | Dresden-Löbtau | 30 | 48 | 59:51 | 8 | ||
| 9 | Turbine Dresden | 30 | 40 | 48:43 | 5 | ||
| 10 | TSV Cossebaude | 30 | 39 | 49:54 | -5 | ||
| 11 | TuS Weinböhla | 30 | 36 | 45:53 | -8 | ||
| 12 | Dresden-Trachenberge | 30 | 32 | 34:59 | -25 | ||
| 13 | Stahl Freital | 30 | 30 | 47:72 | -25 | ||
| 14 | SV Stauchitz 47 | 30 | 19 | 25:74 | -49 | ||
| 15 | Lok Nossen | 30 | 17 | 38:80 | -42 | ||
| 16 | Großenhainer FV II | 30 | 16 | 30:108 | -78 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época