| TSG Gröditz 2. | - | Einheit Glaubitz | 4 | : | 1 | |||
| Aufbau Riesa | - | Rotation Dresden | 3 | : | 1 | |||
| PSV Meißen | - | TSV Radeburg 1862 | 1 | : | 0 | |||
| SV 47 Stauchitz | - | Loko. Lampertswalde | 1 | : | 1 | |||
| Chemie Coswig | - | Blau-Weiß Riesa | 2 | : | 3 | |||
| Pneumant Riesa | - | Dresden-Trachenberg | 2 | : | 2 | |||
| Großenhainer FV | - | Chemie Radebeul | 2 | : | 0 |
Sans match: Reichenberg-Boxberg
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großenhainer FV | 25 | 38: | 12 | 49:20 | 29 | |
| 2 | Pneumant Riesa | 24 | 33: | 15 | 59:26 | 33 | |
| 3 | PSV Meißen | 24 | 32: | 16 | 44:26 | 18 | |
| 4 | Dresden-Trachenberg | 25 | 30: | 20 | 48:34 | 14 | |
| 5 | SV 47 Stauchitz | 24 | 29: | 19 | 47:23 | 24 | |
| 6 | Chemie Radebeul | 25 | 27: | 23 | 37:29 | 8 | |
| 7 | TSG Gröditz 2. | 24 | 26: | 22 | 37:31 | 6 | |
| 8 | Blau-Weiß Riesa | 25 | 25: | 25 | 45:40 | 5 | |
| 9 | Rotation Dresden | 24 | 23: | 25 | 36:35 | 1 | |
| 10 | Chemie Coswig | 24 | 23: | 25 | 40:40 | 0 | |
| 11 | TSV Radeburg 1862 | 24 | 23: | 25 | 28:31 | -3 | |
| 12 | Loko. Lampertswalde | 24 | 18: | 30 | 27:37 | -10 | |
| 13 | Einheit Glaubitz | 24 | 17: | 31 | 29:57 | -28 | |
| 14 | Aufbau Riesa | 24 | 16: | 32 | 28:59 | -31 | |
| 15 | Reichenberg-Boxberg | 24 | 4: | 44 | 11:77 | -66 | |
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| Großenhainer FV | - | TSG Gröditz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Chemie Radebeul | - | Pneumant Riesa | 0 | : | 1 | |||
| Dresden-Trachenberg | - | Chemie Coswig | 2 | : | 0 | |||
| Reichenberg-Boxberg | - | SV 47 Stauchitz | 2 | : | 1 | |||
| Loko. Lampertswalde | - | PSV Meißen | 1 | : | 0 | |||
| TSV Radeburg 1862 | - | Aufbau Riesa | 2 | : | 3 | |||
| Rotation Dresden | - | Einheit Glaubitz | 1 | : | 2 |
Sans match: Blau-Weiß Riesa