| PSV Meißen | - | TSG Gröditz 2. | 4 | : | 2 | |||
| Aufbau Riesa | - | SV 47 Stauchitz | 0 | : | 4 | |||
| Rotation Dresden | - | Chemie Coswig | 2 | : | 1 | |||
| TSV Radeburg 1862 | - | Pneumant Riesa | 1 | : | 4 | |||
| Loko. Lampertswalde | - | Großenhainer FV | 0 | : | 1 | |||
| Reichenberg-Boxberg | - | Chemie Radebeul | 0 | : | 0 | |||
| Blau-Weiß Riesa | - | Dresden-Trachenberg | 2 | : | 1 |
Szabadnapos: Einheit Glaubitz
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 47 Stauchitz | 4 | 8: | 0 | 12:2 | 10 | |
| 2 | TSG Gröditz 2. | 3 | 6: | 0 | 10:0 | 10 | |
| 3 | Pneumant Riesa | 3 | 5: | 1 | 12:2 | 10 | |
| 4 | Großenhainer FV | 3 | 5: | 1 | 7:1 | 6 | |
| 5 | Chemie Radebeul | 3 | 5: | 1 | 9:5 | 4 | |
| 6 | PSV Meißen | 3 | 5: | 1 | 9:6 | 3 | |
| 7 | TSV Radeburg 1862 | 4 | 5: | 3 | 8:7 | 1 | |
| 8 | Blau-Weiß Riesa | 3 | 4: | 2 | 5:3 | 2 | |
| 9 | Dresden-Trachenberg | 3 | 4: | 2 | 5:4 | 1 | |
| 10 | Rotation Dresden | 4 | 4: | 4 | 5:6 | -1 | |
| 11 | Aufbau Riesa | 4 | 4: | 4 | 6:9 | -3 | |
| 12 | Chemie Coswig | 2 | 2: | 2 | 5:5 | 0 | |
| 13 | Loko. Lampertswalde | 4 | 2: | 6 | 2:8 | -6 | |
| 14 | Reichenberg-Boxberg | 3 | 1: | 5 | 1:4 | -3 | |
| 15 | Einheit Glaubitz | 3 | 0: | 6 | 3:7 | -4 | |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| TSG Gröditz 2. | - | Dresden-Trachenberg | 3 | : | 0 | |||
| Chemie Radebeul | - | Blau-Weiß Riesa | 2 | : | 2 | |||
| Großenhainer FV | - | Reichenberg-Boxberg | 2 | : | 0 | |||
| Pneumant Riesa | - | Loko. Lampertswalde | 3 | : | 1 | |||
| Chemie Coswig | - | TSV Radeburg 1862 | 2 | : | 1 | |||
| SV 47 Stauchitz | - | Einheit Glaubitz | 2 | : | 1 | |||
| PSV Meißen | - | Aufbau Riesa | 4 | : | 1 |
Szabadnapos: Rotation Dresden