| TSG Gröditz 2. | - | Pneumant Riesa | 0 | : | 0 | |||
| Chemie Coswig | - | Großenhainer FV | 2 | : | 2 | |||
| SV 47 Stauchitz | - | Dresden-Trachenberg | 6 | : | 0 | |||
| PSV Meißen | - | Blau-Weiß Riesa | 3 | : | 1 | |||
| Aufbau Riesa | - | Reichenberg-Boxberg | 3 | : | 0 | |||
| Einheit Glaubitz | - | Loko. Lampertswalde | 2 | : | 1 | |||
| Rotation Dresden | - | TSV Radeburg 1862 | 0 | : | 0 |
Spillefri: Chemie Radebeul
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 47 Stauchitz | 13 | 22: | 4 | 34:8 | 26 | |
| 2 | Großenhainer FV | 14 | 22: | 6 | 29:12 | 17 | |
| 3 | PSV Meißen | 13 | 18: | 8 | 31:19 | 12 | |
| 4 | Pneumant Riesa | 13 | 17: | 9 | 29:15 | 14 | |
| 5 | TSG Gröditz 2. | 13 | 14: | 12 | 22:15 | 7 | |
| 6 | Blau-Weiß Riesa | 13 | 14: | 12 | 21:21 | 0 | |
| 7 | Chemie Coswig | 13 | 13: | 13 | 24:23 | 1 | |
| 8 | Rotation Dresden | 13 | 13: | 13 | 20:19 | 1 | |
| 9 | Chemie Radebeul | 13 | 13: | 13 | 18:19 | -1 | |
| 10 | TSV Radeburg 1862 | 13 | 12: | 14 | 18:17 | 1 | |
| 11 | Dresden-Trachenberg | 13 | 10: | 16 | 18:25 | -7 | |
| 12 | Einheit Glaubitz | 13 | 9: | 17 | 20:32 | -12 | |
| 13 | Aufbau Riesa | 13 | 9: | 17 | 18:36 | -18 | |
| 14 | Loko. Lampertswalde | 13 | 8: | 18 | 15:25 | -10 | |
| 15 | Reichenberg-Boxberg | 13 | 2: | 24 | 7:38 | -31 | |
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| TSV Radeburg 1862 | - | TSG Gröditz 2. | 2 | : | 0 | |||
| Loko. Lampertswalde | - | Rotation Dresden | 0 | : | 0 | |||
| Reichenberg-Boxberg | - | Einheit Glaubitz | 2 | : | 1 | |||
| Blau-Weiß Riesa | - | Aufbau Riesa | 2 | : | 2 | |||
| Dresden-Trachenberg | - | PSV Meißen | 3 | : | 1 | |||
| Chemie Radebeul | - | SV 47 Stauchitz | 1 | : | 1 | |||
| Pneumant Riesa | - | Chemie Coswig | 3 | : | 0 |
Spillefri: Großenhainer FV