| SV 47 Stauchitz | - | TSG Gröditz 2. | 2 | : | 1 | |||
| Aufbau Riesa | - | Chemie Coswig | 2 | : | 2 | |||
| Einheit Glaubitz | - | Pneumant Riesa | 0 | : | 2 | |||
| Rotation Dresden | - | Großenhainer FV | 1 | : | 2 | |||
| TSV Radeburg 1862 | - | Chemie Radebeul | 1 | : | 0 | |||
| Loko. Lampertswalde | - | Dresden-Trachenberg | 0 | : | 4 | |||
| Reichenberg-Boxberg | - | Blau-Weiß Riesa | 1 | : | 3 |
Riposo: PSV Meißen
| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 47 Stauchitz | 14 | 23: | 5 | 35:9 | 26 | |
| 2 | Großenhainer FV | 14 | 22: | 6 | 29:12 | 17 | |
| 3 | Pneumant Riesa | 14 | 19: | 9 | 32:15 | 17 | |
| 4 | PSV Meißen | 14 | 18: | 10 | 32:22 | 10 | |
| 5 | Blau-Weiß Riesa | 14 | 15: | 13 | 23:23 | 0 | |
| 6 | TSG Gröditz 2. | 14 | 14: | 14 | 22:17 | 5 | |
| 7 | TSV Radeburg 1862 | 14 | 14: | 14 | 20:17 | 3 | |
| 8 | Rotation Dresden | 14 | 14: | 14 | 20:19 | 1 | |
| 9 | Chemie Radebeul | 14 | 14: | 14 | 19:20 | -1 | |
| 10 | Chemie Coswig | 14 | 13: | 15 | 24:26 | -2 | |
| 11 | Dresden-Trachenberg | 14 | 12: | 16 | 21:26 | -5 | |
| 12 | Aufbau Riesa | 14 | 10: | 18 | 20:38 | -18 | |
| 13 | Loko. Lampertswalde | 14 | 9: | 19 | 15:25 | -10 | |
| 14 | Einheit Glaubitz | 14 | 9: | 19 | 21:34 | -13 | |
| 15 | Reichenberg-Boxberg | 14 | 4: | 24 | 9:39 | -30 | |
Nota: classifica senza partite anticipate!
| TSG Gröditz 2. | - | Blau-Weiß Riesa | 3 | : | 0 | |||
| Dresden-Trachenberg | - | Reichenberg-Boxberg | 1 | : | 1 | |||
| Chemie Radebeul | - | Loko. Lampertswalde | 3 | : | 0 | |||
| Großenhainer FV | - | TSV Radeburg 1862 | 0 | : | 0 | |||
| Pneumant Riesa | - | Rotation Dresden | 4 | : | 1 | |||
| Chemie Coswig | - | Einheit Glaubitz | 3 | : | 5 | |||
| SV 47 Stauchitz | - | PSV Meißen | 3 | : | 0 |
Riposo: Aufbau Riesa