| SSV Neustadt | - | Pirna-Copitz 07 II. | 5 | : | 0 | |||
| Arnsdorfer FV | - | Sachsenwerk Dresden | 1 | : | 2 | |||
| FSV Schlottwitz | - | SV Pirna-Süd | 3 | : | 2 | |||
| SG Frankenthal | - | Radeberger SV | 2 | : | 1 | |||
| Rotation Dresden | - | Einheit Kamenz | 3 | : | 2 | |||
| G.-Weiß Pirna | - | SG Kesselsdorf | 0 | : | 3 | |||
| Dresd.-Zschachwitz | - | Stahl Freital | 5 | : | 1 | |||
| SV Wesenitztal | - | SV Burkau | 7 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Pirna-Süd | 30 | 63 | 68:32 | 36 | ||
| 2 | SG Kesselsdorf | 30 | 58 | 72:45 | 27 | ||
| 3 | SG Frankenthal | 30 | 55 | 61:43 | 18 | ||
| 4 | SV Wesenitztal | 30 | 53 | 61:36 | 25 | ||
| 5 | Dresd.-Zschachwitz | 30 | 50 | 62:44 | 18 | ||
| 6 | Arnsdorfer FV | 30 | 44 | 57:42 | 15 | ||
| 7 | Einheit Kamenz | 30 | 44 | 57:51 | 6 | ||
| 8 | SSV Neustadt | 30 | 43 | 49:43 | 6 | ||
| 9 | Pirna-Copitz 07 II. | 30 | 43 | 50:58 | -8 | ||
| 10 | Radeberger SV | 30 | 40 | 52:58 | -6 | ||
| 11 | Sachsenwerk Dresden | 30 | 38 | 57:52 | 5 | ||
| 12 | SV Burkau | 30 | 36 | 58:73 | -15 | ||
| 13 | Stahl Freital | 30 | 32 | 40:70 | -30 | ||
| 14 | FSV Schlottwitz | 30 | 29 | 45:69 | -24 | ||
| 15 | G.-Weiß Pirna | 30 | 26 | 36:64 | -28 | ||
| 16 | Rotation Dresden | 30 | 21 | 41:86 | -45 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende