| SG Reinhardtsdorf | - | Turbine Dresden | 1 | : | 3 | |||
| TU Dresden | - | SG Wilsdruff | 0 | : | 0 | |||
| Dresden-Zschachwitz | - | Empor Possendorf | 0 | : | 0 | |||
| Stahl Schmiedeberg | - | Dresdner SC 98 2. | 1 | : | 7 | |||
| SV Bannewitz | - | Heidenauer SV | 1 | : | 1 | |||
| Dresden-Striesen | - | Dresden-Löbtau | 1 | : | 1 | |||
| Dorfhainer SV | - | SV Struppen | 0 | : | 2 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bannewitz | 26 | 41: | 11 | 47:24 | 23 | |
| 2 | Heidenauer SV | 26 | 34: | 18 | 53:25 | 28 | |
| 3 | Dresdner SC 98 2. | 26 | 33: | 19 | 54:27 | 27 | |
| 4 | Empor Possendorf | 26 | 32: | 20 | 46:31 | 15 | |
| 5 | SV Struppen | 26 | 28: | 24 | 30:26 | 4 | |
| 6 | SG Wilsdruff | 26 | 26: | 26 | 33:30 | 3 | |
| 7 | Dresden-Zschachwitz | 26 | 26: | 26 | 34:36 | -2 | |
| 8 | Dresden-Striesen | 26 | 25: | 27 | 29:29 | 0 | |
| 9 | Dresden-Löbtau | 26 | 25: | 27 | 28:28 | 0 | |
| 10 | Turbine Dresden | 26 | 24: | 28 | 35:35 | 0 | |
| 11 | TU Dresden | 26 | 21: | 31 | 23:35 | -12 | |
| 12 | SG Reinhardtsdorf | 26 | 19: | 29 | 36:50 | -14 | |
| 13 | Stahl Schmiedeberg | 26 | 15: | 37 | 20:55 | -35 | |
| 14 | Dorfhainer SV | 26 | 11: | 41 | 18:55 | -37 | |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég