| SC Großröhrsdorf | - | FSV Lauta | 5 | : | 0 | |||
| Hoyerswerda 1919 | - | Ralbitz/Horka | 4 | : | 0 | |||
| Hoyerswerda II | - | Lok Schleife | 8 | : | 0 | |||
| Traktor Malschwitz | - | Deutschbaselitz | 1 | : | 1 | |||
| SG Nebelschütz | - | Blau-W. Wittichenau | 2 | : | 2 | |||
| Bad Muskau | - | Edelweiß Rammenau | 3 | : | 0 | |||
| Knappensee | - | Einheit Hoyerswerda | 10 | : | 2 | |||
| SV Großdubrau | - | SV Burkau | 0 | : | 0 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyerswerda 1919 | 30 | 62 | 64:21 | 43 | ||
| 2 | SC Großröhrsdorf | 30 | 62 | 67:31 | 36 | ||
| 3 | Hoyerswerda II | 30 | 54 | 68:49 | 19 | ||
| 4 | Blau-W. Wittichenau | 30 | 53 | 69:38 | 31 | ||
| 5 | Bad Muskau | 30 | 51 | 57:47 | 10 | ||
| 6 | Knappensee | 30 | 48 | 71:44 | 27 | ||
| 7 | Traktor Malschwitz | 30 | 48 | 60:39 | 21 | ||
| 8 | SV Burkau | 30 | 46 | 50:48 | 2 | ||
| 9 | Lok Schleife | 30 | 40 | 58:73 | -15 | ||
| 10 | Deutschbaselitz | 30 | 39 | 58:68 | -10 | ||
| 11 | Einheit Hoyerswerda | 30 | 31 | 45:72 | -27 | ||
| 12 | SG Nebelschütz | 30 | 30 | 39:48 | -9 | ||
| 13 | SV Großdubrau | 30 | 29 | 33:52 | -19 | ||
| 14 | Ralbitz/Horka | 30 | 25 | 38:65 | -27 | ||
| 15 | FSV Lauta | 30 | 18 | 39:75 | -36 | ||
| 16 | Edelweiß Rammenau | 30 | 18 | 27:73 | -46 | ||
Note: Table without preponed matches!
season ended