| Fortschr. Großharthau | - | Rotation Dresden 1990 | 8 | : | 5 | |||
| Dresden-Nord II. | - | Budissa Bautzen II. | 2 | : | 0 | |||
| TSV Pulsnitz 1920 | - | Fortschritt Neustadt | 2 | : | 3 | |||
| SC Großröhrsdorf 1911 | - | SV Großdurbrau 1896 | 3 | : | 5 | |||
| Traktor Malschwitz | - | Edelweiß Rammenau | 0 | : | 1 | |||
| SV Burkau | - | TSV 90 Neukirch | 3 | : | 4 | |||
| SV Kirschau | - | SG Frankenthal | 3 | : | 1 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Pulsnitz 1920 | 26 | 60 | 84:26 | 58 | ||
| 2 | Rotation Dresden 1990 | 26 | 46 | 59:44 | 15 | ||
| 3 | Fortschritt Neustadt | 26 | 44 | 33:24 | 9 | ||
| 4 | Fortschr. Großharthau | 26 | 43 | 59:44 | 15 | ||
| 5 | Dresden-Nord II. | 26 | 40 | 53:53 | 0 | ||
| 6 | SG Frankenthal | 26 | 39 | 51:45 | 6 | ||
| 7 | SV Großdurbrau 1896 | 26 | 35 | 39:39 | 0 | ||
| 8 | TSV 90 Neukirch | 26 | 35 | 35:36 | -1 | ||
| 9 | SV Burkau | 26 | 31 | 33:46 | -13 | ||
| 10 | Budissa Bautzen II. | 26 | 30 | 34:42 | -8 | ||
| 11 | Traktor Malschwitz | 26 | 30 | 41:58 | -17 | ||
| 12 | SV Kirschau | 26 | 26 | 26:46 | -20 | ||
| 13 | Edelweiß Rammenau | 26 | 25 | 27:45 | -18 | ||
| 14 | SC Großröhrsdorf 1911 | 26 | 20 | 26:52 | -26 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva