Bezirksklasse Herren Staffel 1 Saison 2003/2004

Toate rezultatele din ultima zi de meci

+++ Nach dem Urteil des Sportgerichtes des Bezirksverbandes Fußball Dresden e.V. wird das Spiel Medizin Großschweidnitz gegen FC Oberlausitz II vom 13. Spieltag mit 2:0 für Großschweidnitz gewertet. Der FCO II hatte einen Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Wiederum nach dem Urteil des Sportgerichtes des Bezirksverbandes Fußball Dresden e.V. wird das Spiel des GFC Rauschenwalde gegen den FC Oberlausitz II mit 0:2 für den FC Oberlausitz II gewertet. +++ Bezirksklasse Herren Staffel 1 Saison 2003/2004 (30.Ziua jocului): +++ Nach dem Urteil des Sportgerichtes des Bezirksverbandes Fußball Dresden e.V. wird das Spiel Medizin Großschweidnitz gegen FC Oberlausitz II vom 13. Spieltag mit 2:0 für Großschweidnitz gewertet. Der FCO II hatte einen Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Wiederum nach dem Urteil des Sportgerichtes des Bezirksverbandes Fußball Dresden e.V. wird das Spiel des GFC Rauschenwalde gegen den FC Oberlausitz II mit 0:2 für den FC Oberlausitz II gewertet.
Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
  Großs Löbau Ober2 Ostri Görli Holt2 Spree Rausc Oppac Cunew Gebel Bisw2 Wilth Könha Gnasw GrKir
Medizin Großschweidnitz   5:1 2:0 2:1 2:3 3:1 3:0 0:2 0:4 1:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:2 1:2 Großs
FSV Empor Löbau 1:2   0:2 1:0 3:1 6:0 4:3 0:1 0:2 1:0 4:1 0:3 2:0 1:1 2:4 0:0 Löbau
FC Oberlausitz 2. 2:3 1:0   2:4 1:0 6:1 0:0 2:1 0:2 6:1 4:1 2:3 2:0 2:0 4:0 1:2 Ober2
Ostritzer BC 5:1 3:1 5:3   3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 1:3 1:0 1:0 2:2 1:0 8:2 1:1 Ostri
NFC Empor Görlitz 4:1 0:3 1:1 0:2   4:1 0:2 3:0 0:2 1:0 0:3 1:9 2:1 0:2 0:3 1:2 Görli
Holtendorfer SV 2. 3:1 0:4 0:2 0:3 4:0   0:2 0:5 0:5 0:1 2:1 0:2 1:1 2:5 1:6 2:1 Holt2
LVS 1951 Spree 1:0 3:1 1:1 0:0 3:4 2:2   0:7 1:8 2:4 3:5 2:4 1:2 3:6 1:3 1:1 Spree
GFC Rauschwalde 1:2 0:2 0:2 ! 1:0 1:1 1:0 0:0   0:1 2:1 2:0 0:2 0:3 0:0 3:0 2:2 Rausc
FSV Oppach 4:1 3:1 4:1 2:0 4:0 8:0 6:1 5:3   4:1 1:0 4:1 1:3 0:0 3:1 9:1 Oppac
Motor Cunewalde 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 2:4   0:1 2:1 2:0 ! 2:4 1:3 3:1 Cunew
SV Gebelzig 1923 0:2 2:3 1:1 1:5 1:2 3:0 0:3 5:1 0:0 1:3   1:3 1:1 1:3 1:1 0:2 Gebel
Bischofswerdaer FV 08 2. 2:0 1:4 2:2 1:1 2:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:0   2:3 0:1 1:0 2:1 Bisw2
SG Wilthen 3:1 1:2 0:0 2:2 2:2 1:1 4:2 3:2 1:2 1:1 3:1 2:1   1:2 1:0 1:0 Wilth
SV Königshain 4:2 3:1 5:1 1:2 1:0 6:0 3:3 7:1 1:1 2:0 6:1 1:1 3:0   3:0 3:0 Könha
SV Gnaschwitz-Doberschau 4:0 4:1 3:2 0:3 2:2 5:2 1:0 3:1 2:1 1:0 7:1 3:1 4:0 0:4   1:0 Gnasw
SV Großpostwitz-Kirschau 2:0 1:5 3:2 1:3 2:3 5:1 1:1 0:1 1:4 2:4 1:1 2:0 1:2 2:2 0:2   GrKir
Großs Löbau Ober2 Ostri Görli Holt2 Spree Rausc Oppac Cunew Gebel Bisw2 Wilth Könha Gnasw GrKir  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
Ť index    Ultimul update: 30.12.2025 17:35
Pagina actualizata in: 0.2085 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group