Bezirksklasse Herren Staffel 1 Saison 1995-1996

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    Info
  Ebers Weißw Barut König Ostri Großs Spree Löbau Zitt2 Lawal Seifh Gebel Spitz Horka
SV Ebersbach   1:0 2:3 0:3 7:2 2:1 2:0 0:0 0:0 3:1 3:1 2:0 4:1 4:0 Ebers
Grün-W. Weißwasser 5:1   1:0 1:0 5:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:1 5:1 2:1 4:3 6:1 Weißw
Baruther SV 90 0:3 4:3   1:2 2:1 4:2 5:1 3:1 3:2 3:1 6:0 4:0 1:1 7:2 Barut
SV Königshain 1:2 1:2 1:2   5:1 1:1 2:1 2:1 4:2 1:3 4:1 1:1 4:0 2:0 König
Ostritzer BC 3:0 5:1 5:1 0:1   4:4 0:0 1:2 1:0 2:0 2:1 1:2 4:1 4:1 Ostri
TSV Großschönau 1:0 2:1 0:1 2:2 4:1   3:1 2:0 2:0 3:0 2:1 2:2 1:2 2:0 Großs
LSV 1951 Spree 1:2 0:2 2:1 0:4 2:1 4:0   2:1 1:3 0:1 1:1 7:1 2:1 3:1 Spree
Empor Löbau 2:1 0:0 1:1 0:0 1:3 4:0 1:1   2:0 3:2 0:0 3:3 2:1 3:1 Löbau
VfB Zittau II. 0:2 0:0 1:0 2:1 0:2 3:1 1:1 3:0   0:1 5:2 3:0 1:0 2:0 Zitt2
TSV Lawalde 0:2 1:2 0:5 3:1 1:0 2:2 0:2 1:1 3:1   1:2 3:0 3:0 4:2 Lawal
Seifhennersdorfer SV 1:4 0:0 2:1 0:3 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 1:1   1:0 0:0 2:0 Seifh
Traktor Gebelzig 3:4 5:3 2:1 2:2 0:2 1:0 0:4 1:2 2:2 1:1 3:1   2:0 5:0 Gebel
Spitzkunnersdorf 0:1 2:3 2:2 0:2 1:2 1:3 3:2 1:5 1:2 3:1 1:2 2:2   3:2 Spitz
ASSV Horka 0:2 1:4 0:1 1:2 1:4 0:3 0:3 2:1 3:0 2:5 3:1 1:3 0:2   Horka
Ebers Weißw Barut König Ostri Großs Spree Löbau Zitt2 Lawal Seifh Gebel Spitz Horka  
Cestina Italiano English Francais Romanian Espanol Nederlands Deutsch Bosanski Slovenskega Magyar Hrvatski Norsk Portugues
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29.12.2025 16:13
Temps de calcul et construction de la page: 0.2728 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group