Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB 09 Pößneck | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | : | 33 | 13 | 0,87 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:1 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | FC Eilenburg (A) | 0:2 |
5. Spieltag | 10.09.2005 | Germania Halberstadt (H) | 3:4 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:4 |
7. Spieltag | 25.09.2005 | FV Dresden Nord (H) | 1:2 |
8. Spieltag | 30.09.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 1:3 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | ZFC Meuselwitz (H) | 0:1 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:2 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | TSV Völpke (H) | 2:1 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 3:2 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | Hallescher FC (H) | 0:3 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | VFC Plauen (A) | 1:3 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | FSV Budissa Bautzen (H) | 1:1 |
Generiert mit Professional League |