Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC Plauen | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | : | 38 | 62 | 2,07 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:4 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | FC Eilenburg (H) | 1:1 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 |
5. Spieltag | 11.09.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:0 |
6. Spieltag | 17.09.2005 | FV Dresden Nord (A) | 1:0 |
7. Spieltag | 25.09.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 2:0 |
8. Spieltag | 03.10.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 0:3 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:0 |
10. Spieltag | 22.10.2005 | TSV Völpke (A) | 1:0 |
11. Spieltag | 29.10.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | Hallescher FC (A) | 1:1 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:1 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 3:1 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 4:2 |
18. Spieltag | 19.02.2006 | FC Eilenburg (A) | 1:0 |
17. Spieltag | 05.03.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:0 |
22. Spieltag | 29.03.2006 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 2:1 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:2 |
25. Spieltag | 09.04.2006 | TSV Völpke (H) | 4:0 |
19. Spieltag | 15.04.2006 | Germania Halberstadt (H) | 6:2 |
16. Spieltag | 19.04.2006 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:5 |
26. Spieltag | 22.04.2006 | SV 1919 Grimma (A) | 3:1 |
20. Spieltag | 26.04.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 |
27. Spieltag | 29.04.2006 | Hallescher FC (H) | 0:0 |
21. Spieltag | 03.05.2006 | FV Dresden Nord (H) | 2:1 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:2 |
23. Spieltag | 14.05.2006 | ZFC Meuselwitz (H) | 0:3 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:4 |
Generiert mit Professional League |