Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Budissa Bautzen | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | : | 32 | 40 | 1,38 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) | 0:0 |
2. Spieltag | 13.08.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:3 |
3. Spieltag | 21.08.2005 | ZFC Meuselwitz (H) | 2:1 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 |
5. Spieltag | 14.09.2005 | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:2 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | TSV Völpke (H) | 6:0 |
8. Spieltag | 01.10.2005 | FC Eilenburg (A) | 3:1 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | Germania Halberstadt (A) | 2:2 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | Hallescher FC (H) | 1:1 |
12. Spieltag | 05.11.2005 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:3 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | VFC Plauen (H) | 1:2 |
14. Spieltag | 25.11.2005 | FV Dresden Nord (H) | 0:0 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 |
16. Spieltag | 04.02.2006 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 0:1 |
17. Spieltag | 11.02.2006 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:2 |
20. Spieltag | 05.03.2006 | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:0 |
23. Spieltag | 25.03.2006 | FC Eilenburg (H) | 3:1 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | SV 1919 Grimma (A) | 2:1 |
25. Spieltag | 08.04.2006 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 |
21. Spieltag | 19.04.2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:0 |
26. Spieltag | 23.04.2006 | Hallescher FC (A) | 0:1 |
27. Spieltag | 29.04.2006 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 |
19. Spieltag | 03.05.2006 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | VFC Plauen (A) | 2:2 |
18. Spieltag | 10.05.2006 | ZFC Meuselwitz (A) | 0:1 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 |
30. Spieltag | 28.05.2006 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:2 |
Generiert mit Professional League |