Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Oberliga Nordost-Süd 2005/06 (Stand 21.05.2006)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Andy Weißenborn (Berlin)

Geburtsdatum: 28.12.1982

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Rot Pkt. Elfm.
2. Spieltag 13.08.2005 Energie Cottbus 2. - FSV Budissa Bautzen 3:1 Schiedsrichter 2:3 1:0 0:0 5:3 0:0
6. Spieltag 17.09.2005 ZFC Meuselwitz - SV 1919 Grimma 1:0 Schiedsrichter 5:2 0:0 0:1 5:7 0:0
10. Spieltag 22.10.2005 TSV Völpke - VFC Plauen 0:1 Schiedsrichter 3:1 0:0 1:0 8:1 0:0
11. Spieltag 29.10.2005 Energie Cottbus 2. - FC Sachsen Leipzig 0:1 Schiedsrichter 3:2 0:0 0:0 3:2 0:0
14. Spieltag 27.11.2005 FC Rot-Weiß Erfurt 2. - VfB Auerbach 1906 1:1 Schiedsrichter 4:3 0:0 0:0 4:3 0:0
15. Spieltag 03.12.2005 VfB 09 Pößneck - FSV Budissa Bautzen 1:1 Schiedsrichter 2:2 0:0 0:0 2:2 0:0
18. Spieltag 14.05.2006 FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB 09 Pößneck 3:0 Assistent 3:0 0:0 0:0 3:0 0:0
19. Spieltag 26.02.2006 Energie Cottbus 2. - FC Oberlausitz Neugersdorf 4:1 Assistent 1:2 0:1 0:0 1:5 0:0
19. Spieltag 19.04.2006 TSV Völpke - FC Rot-Weiß Erfurt 2. 0:3 Assistent 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0
23. Spieltag 26.03.2006 1. FC Magdeburg - VfB Auerbach 1906 4:1 Schiedsrichter 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0
24. Spieltag 02.04.2006 ZFC Meuselwitz - VfB 09 Pößneck 2:1 Assistent 0:3 0:0 0:0 0:3 1:1
28. Spieltag 06.05.2006 SV 1919 Grimma - Energie Cottbus 2. 0:2 Schiedsrichter 3:2 0:0 0:0 3:2 0:0
29. Spieltag 21.05.2006 VfB 09 Pößneck - VFC Plauen 1:3 Schiedsrichter 0:0 0:1 0:0 0:3 0:0
    13 Spiele     28:21 1:2 1:1 36:32 1:1

Generiert mit Professional League