Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 29.10.2005 | VFC Plauen - SV 1919 Grimma | 1:2 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
16. Spieltag | 12.04.2006 | FC Eilenburg - SV 1919 Grimma | 2:0 | Assistent | 2:1 | 0:1 | 2:4 | 0:0 |
17. Spieltag | 11.02.2006 | FSV Budissa Bautzen - Energie Cottbus 2. | 2:2 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:1 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | VfB Auerbach 1906 - FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:4 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 |
27. Spieltag | 30.04.2006 | Germania Halberstadt - FV Dresden Nord | 1:1 | Assistent | 5:5 | 1:0 | 8:5 | 0:0 |
5 Spiele | 13:15 | 1:1 | 16:18 | 0:2 |
Generiert mit Professional League |