Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 15.10.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Auerbach 1906 | 1:4 | Assistent | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | FSV Budissa Bautzen - Hallescher FC | 1:1 | Assistent | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | VFC Plauen - VfB 09 Pößneck | 3:1 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
23. Spieltag | 14.05.2006 | VFC Plauen - ZFC Meuselwitz | 0:3 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
28. Spieltag | 06.05.2006 | FV Dresden Nord - VfB Auerbach 1906 | 1:1 | Assistent | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
5 Spiele | 7:7 | 7:7 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |