Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 02.10.2005 | Germania Halberstadt - FC Oberlausitz Neugersdorf | 5:1 | Assistent | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
19. Spieltag | 19.04.2006 | Hallescher FC - VfB Auerbach 1906 | 2:1 | Assistent | 1:2 | 1:2 | 0:0 |
19. Spieltag | 15.04.2006 | VFC Plauen - Germania Halberstadt | 6:2 | Assistent | 3:3 | 3:3 | 0:1 |
21. Spieltag | 12.03.2006 | 1. FC Magdeburg - FC Eilenburg | 0:0 | Assistent | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
22. Spieltag | 02.05.2006 | VfB Auerbach 1906 - Energie Cottbus 2. | 1:1 | Assistent | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
5 Spiele | 8:8 | 8:8 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |