Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 13.08.2005 | FC Eilenburg - Hallescher FC | 1:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | VFC Plauen - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
8. Spieltag | 02.10.2005 | TSV Völpke - SV 1919 Grimma | 2:1 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:0 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | Germania Halberstadt - FSV Budissa Bautzen | 2:2 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | SV 1919 Grimma - 1. FC Magdeburg | 0:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
16. Spieltag | 12.04.2006 | FC Eilenburg - SV 1919 Grimma | 2:0 | Assistent | 2:1 | 0:1 | 2:4 | 0:0 |
17. Spieltag | 29.03.2006 | Hallescher FC - FC Eilenburg | 1:0 | Assistent | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 0:0 |
20. Spieltag | 26.04.2006 | VfB Auerbach 1906 - VFC Plauen | 0:2 | Assistent | 5:4 | 0:0 | 5:4 | 0:0 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | FC Sachsen Leipzig - VFC Plauen | 2:3 | Assistent | 4:2 | 0:1 | 4:5 | 0:0 |
27. Spieltag | 30.04.2006 | Germania Halberstadt - FV Dresden Nord | 1:1 | Assistent | 5:5 | 1:0 | 8:5 | 0:0 |
10 Spiele | 28:27 | 2:3 | 34:36 | 1:0 |
Generiert mit Professional League |