Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 20.08.2005 | VFC Plauen - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
8. Spieltag | 02.10.2005 | TSV Völpke - SV 1919 Grimma | 2:1 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:0 |
11. Spieltag | 29.10.2005 | VFC Plauen - SV 1919 Grimma | 1:2 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
12. Spieltag | 05.11.2005 | VfB Auerbach 1906 - FSV Budissa Bautzen | 3:0 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
17. Spieltag | 11.02.2006 | FSV Budissa Bautzen - Energie Cottbus 2. | 2:2 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:1 |
21. Spieltag | 12.03.2006 | TSV Völpke - FC Sachsen Leipzig | 0:3 | Assistent | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | VfB Auerbach 1906 - FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:4 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 |
27. Spieltag | 29.04.2006 | VFC Plauen - Hallescher FC | 0:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
29. Spieltag | 21.05.2006 | FC Eilenburg - FC Sachsen Leipzig | 0:3 | Assistent | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 |
9 Spiele | 16:23 | 1:0 | 19:23 | 1:3 |
Generiert mit Professional League |