Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 18.09.2005 | FC Eilenburg - 1. FC Magdeburg | 1:3 | Assistent | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | Hallescher FC - TSV Völpke | 2:0 | Assistent | 1:5 | 1:5 | 0:0 |
9. Spieltag | 15.10.2005 | VfB 09 Pößneck - ZFC Meuselwitz | 0:1 | Assistent | 3:1 | 3:1 | 0:0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | Energie Cottbus 2. - SV 1919 Grimma | 1:2 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
15. Spieltag | 04.12.2005 | FC Eilenburg - TSV Völpke | 0:0 | Assistent | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
20. Spieltag | 05.03.2006 | FC Eilenburg - Energie Cottbus 2. | 2:2 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
22. Spieltag | 26.04.2006 | TSV Völpke - FSV Budissa Bautzen | 1:6 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag | 02.04.2006 | Germania Halberstadt - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 1:4 | 1:4 | 0:0 |
26. Spieltag | 22.04.2006 | SV 1919 Grimma - VFC Plauen | 1:3 | Assistent | 5:1 | 5:1 | 0:0 |
27. Spieltag | 30.04.2006 | 1. FC Magdeburg - FC Sachsen Leipzig | 2:0 | Assistent | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
28. Spieltag | 07.05.2006 | TSV Völpke - 1. FC Magdeburg | 1:1 | Assistent | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
11 Spiele | 19:25 | 19:25 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |