Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 19.08.2005 | Hallescher FC - Germania Halberstadt | 1:1 | Assistent | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
3. Spieltag | 24.08.2005 | FC Sachsen Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt 2. | 1:0 | Assistent | 2:4 | 2:4 | 1:0 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | FC Eilenburg - VfB 09 Pößneck | 2:0 | Assistent | 1:2 | 1:2 | 0:0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | Energie Cottbus 2. - VfB Auerbach 1906 | 1:3 | Assistent | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
4 Spiele | 6:10 | 6:10 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |