Geburtsdatum: 19.09.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 20.08.2005 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | 82. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | Germania Halberstadt (A) | 0:3 | 57. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:3 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 2:0 | 87. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
25. Spieltag | 08.04.2006 | ZFC Meuselwitz (H) | 0:0 | 79. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22. Spieltag | 02.05.2006 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 4. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 Einsätze | 86 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |