Geburtsdatum: 03.01.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2005 | VFC Plauen (A) | 4:2 | 37. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2. Spieltag | 14.08.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 3:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 20.08.2005 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 04.09.2005 | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 11.09.2005 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 18.09.2005 | FC Eilenburg (A) | 3:1 | 1. - 75. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | FV Dresden Nord (H) | 2:1 | 65. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
10. Spieltag | 23.10.2005 | FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) | 0:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:0 | 90. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 Einsätze | 605 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
Generiert mit Professional League |