Geburtsdatum: 04.07.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 20.08.2005 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7. Spieltag | 24.09.2005 | FC Eilenburg (H) | 1:5 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8. Spieltag | 02.10.2005 | Germania Halberstadt (A) | 1:5 | 57. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | ZFC Meuselwitz (A) | 0:2 | 76. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15. Spieltag | 03.12.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 2:0 | 77. - 90. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
17. Spieltag | 05.03.2006 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 58. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 Einsätze | 210 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |