Geburtsdatum: 14.12.1973 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 29.10.2005 | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 85. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:1 | 1. - 89. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14. Spieltag | 26.11.2005 | VfB 09 Pößneck (H) | 3:1 | 64. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 Einsätze | 145 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |