Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Oberliga Nordost-Süd 2005/06 (Stand 14.05.2006)

Spieler-Detailstatistik

Michel Petrick

Geburtsdatum: 11.09.1981

Spiele für Hallescher FC

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Vorl. ET Elfm. geh. Gelb
3. Spieltag 19.08.2005 Germania Halberstadt (H) 1:1 74. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
6. Spieltag 18.09.2005 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) 1:0 1. - 69. 0 0 0 0/0 0 0
5. Spieltag 21.09.2005 FV Dresden Nord (H) 1:1 1. - 53. 0 0 0 0/0 0 0
7. Spieltag 25.09.2005 ZFC Meuselwitz (H) 0:0 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
4. Spieltag 08.10.2005 VfB Auerbach 1906 (A) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
11. Spieltag 30.10.2005 FSV Budissa Bautzen (A) 1:1 55. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
12. Spieltag 06.11.2005 VFC Plauen (H) 1:1 70. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
8. Spieltag 13.11.2005 FC Sachsen Leipzig (A) 0:1 46. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
13. Spieltag 19.11.2005 VfB 09 Pößneck (A) 3:0 1. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
14. Spieltag 27.11.2005 Energie Cottbus 2. (H) 3:0 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
15. Spieltag 04.12.2005 1. FC Magdeburg (A) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
20. Spieltag 04.03.2006 FV Dresden Nord (A) 2:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
23. Spieltag 26.03.2006 FC Sachsen Leipzig (H) 2:2 1. - 90. 1 0 0 0/0 0 1
17. Spieltag 29.03.2006 FC Eilenburg (H) 1:0 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
24. Spieltag 02.04.2006 TSV Völpke (A) 3:1 1. - 39. 0 0 0 0/0 0 0
22. Spieltag 05.04.2006 ZFC Meuselwitz (A) 1:2 1. - 78. 0 0 0 0/0 0 0
25. Spieltag 09.04.2006 SV 1919 Grimma (H) 1:0 1. - 75. 1 0 0 0/0 0 0
16. Spieltag 12.04.2006 FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 2:0 1. - 73. 0 0 0 0/0 0 0
19. Spieltag 19.04.2006 VfB Auerbach 1906 (H) 2:1 74. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
26. Spieltag 23.04.2006 FSV Budissa Bautzen (H) 1:0 68. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
27. Spieltag 29.04.2006 VFC Plauen (A) 0:0 60. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
21. Spieltag 03.05.2006 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) 0:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
28. Spieltag 06.05.2006 VfB 09 Pößneck (H) 4:0 1. - 90. 1 0 0 0/0 0 0
18. Spieltag 14.05.2006 Germania Halberstadt (A) 3:1 1. - 37. 0 0 0 0/0 0 0
    24 Einsätze   1507 4 0 0 0/0 0 3

Generiert mit Professional League