Geburtsdatum: 13.02.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 20.08.2005 | TSV Völpke (A) | 3:0 | 68. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12. Spieltag | 06.11.2005 | Germania Halberstadt (H) | 1:2 | 59. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13. Spieltag | 19.11.2005 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:3 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14. Spieltag | 25.11.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:0 | 1. - 30. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 Einsätze | 174 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |