Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Oberliga Nordost-Süd 2005/06 (Stand 14.05.2006)

Spieler-Detailstatistik

Stefan Knoof

Geburtsdatum: 17.11.1983

Spiele für SV 1919 Grimma

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Vorl. ET Elfm. geh. Gelb
2. Spieltag 14.08.2005 Germania Halberstadt (A) 0:2 23. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
3. Spieltag 20.08.2005 VfB Auerbach 1906 (H) 0:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
5. Spieltag 28.08.2005 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (H) 1:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
4. Spieltag 03.09.2005 FV Dresden Nord (A) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
6. Spieltag 17.09.2005 ZFC Meuselwitz (A) 0:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
7. Spieltag 24.09.2005 FC Sachsen Leipzig (H) 2:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
8. Spieltag 02.10.2005 TSV Völpke (A) 1:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
9. Spieltag 15.10.2005 FSV Budissa Bautzen (A) 1:1 60. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
10. Spieltag 22.10.2005 Hallescher FC (H) 5:3 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
11. Spieltag 29.10.2005 VFC Plauen (A) 2:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
12. Spieltag 06.11.2005 VfB 09 Pößneck (H) 2:3 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
13. Spieltag 19.11.2005 Energie Cottbus 2. (A) 2:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
14. Spieltag 26.11.2005 1. FC Magdeburg (H) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
15. Spieltag 03.12.2005 FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
19. Spieltag 25.02.2006 FV Dresden Nord (H) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
20. Spieltag 05.03.2006 FC Rot-Weiß Erfurt 2. (A) 1:1 1. - 61. 0 0 0 0/0 0 1
21. Spieltag 10.03.2006 ZFC Meuselwitz (H) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
22. Spieltag 19.03.2006 FC Sachsen Leipzig (A) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
24. Spieltag 02.04.2006 FSV Budissa Bautzen (H) 1:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
25. Spieltag 09.04.2006 Hallescher FC (A) 0:1 61. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
16. Spieltag 12.04.2006 FC Eilenburg (A) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
26. Spieltag 22.04.2006 VFC Plauen (H) 1:3 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
27. Spieltag 30.04.2006 VfB 09 Pößneck (A) 1:1 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 1
28. Spieltag 06.05.2006 Energie Cottbus 2. (H) 0:2 1. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
18. Spieltag 14.05.2006 VfB Auerbach 1906 (A) 2:3 61. - 90. 0 0 0 0/0 0 0
    25 Einsätze   2019 0 0 0 0/0 0 8

Generiert mit Professional League