Geburtsdatum: 13.06.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 08.10.2005 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 67. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9. Spieltag | 16.10.2005 | TSV Völpke (H) | 2:0 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10. Spieltag | 22.10.2005 | SV 1919 Grimma (A) | 3:5 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11. Spieltag | 30.10.2005 | FSV Budissa Bautzen (A) | 1:1 | 1. - 90. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15. Spieltag | 04.12.2005 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 | 1. - 68. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 Einsätze | 361 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |