Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 1919 Grimma | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 16 | 10 | 1,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
24. Spieltag | 14.03.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:1 |
25. Spieltag | 21.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:1 |
26. Spieltag | 28.03.2004 | Hallescher FC (A) | 1:1 |
27. Spieltag | 08.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:0 |
28. Spieltag | 04.04.2004 | FV Dresden Nord (A) | 1:2 |
30. Spieltag | 25.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:4 |
31. Spieltag | 02.05.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 |
32. Spieltag | 09.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:6 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FSV Zwickau (H) | 2:0 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 |
Generiert mit Professional League |