Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl-Zeiss Jena | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 6 | 20 | 2,22 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
24. Spieltag | 12.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 |
25. Spieltag | 21.03.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 |
26. Spieltag | 27.03.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | Hallescher FC (H) | 2:0 |
28. Spieltag | 14.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 3:2 |
29. Spieltag | 18.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:1 |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 2:0 |
32. Spieltag | 08.05.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 5:0 |
Generiert mit Professional League |