Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl-Zeiss Jena | 22 | 13 | 6 | 1 | 47 | : | 11 | 45 | 2,25 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:0 |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FC Sondershausen (A) | 4:0 |
3. Spieltag | 15.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:0 |
4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. |
5. Spieltag | 03.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:1 |
6. Spieltag | 06.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 |
7. Spieltag | 12.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 |
8. Spieltag | 21.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 5:0 |
9. Spieltag | 28.09.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:1 |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Hallescher FC (A) | 2:1 |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:1 |
12. Spieltag | 19.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:1 |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | 4:1 |
15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:0 |
16. Spieltag | 21.11.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:0 |
19. Spieltag | 04.02.2004 | FC Sondershausen (H) | 4:0 |
20. Spieltag | 08.02.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:1 |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 |
23. Spieltag | 05.03.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:1 |
Generiert mit Professional League |